Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Euroregionalna Komisja Oceniająca – 16.06.- 17.06.2020 Gorzów Wielkopolski

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Lp. nr projektu wnioskodawca tytuł projektu środki z EFRR
1 465|20 Gmina Słońsk Dożynki gminne - Słońsk 2021 4499,83
2 466|20 Gmina Słońsk Święto Ryby - międzynarodowe spotkanie w chyży rybackiej - Przyborów 2021 5499,33
3 467|20 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina" VIADRINA 21+ 8358,77
4 468|20 Gmina Słońsk / Zespół Szkół w Słońsku Międzynarodowe biegi przełajowe im. Roberta Bartka - Słońsk 2021 4016,81
5 469|20 Gmina Słońsk/ Zespół Szkół w Słońsku Święto Słońska - Słońsk 2021 5982,35
6 470|20 Gmina Cybinka Muzyczne lato w Cybince 2020 5516,5
7 471|20 Gmina Cybinka Polsko-niemieckie Święto lata 2020 4471
8 472|20 Lubuska Organizacja Pracodawców TRANSFORMATION 30. 8897,21
9 473|20 Powiat Gorzowski Powiatowe Zawody MTB na Pograniczu Polsko-Niemieckim-Bogdaniec 2020 6183,75
10 474|20 Gmina Ośno Lubuskie XII Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej - Convallaria 2020 2643,5
11 475|20 Gmina Ośno Lubuskie Polsko-Niemieckie Dożynki Gminne -Ośno Lubuskie 2020 5380,5
12 476|20 Gmina Lubiszyn Obchody 30-lecia Samorządu Terytorialnego 967,08
13 477|20 Gmina Lubiszyn Miodobranie 2021 8045,11
14 478|20 Powiat Sulęciński Dualny system kształcenia zawodowego na pograniczu polsko-niemieckim w praktyce (etap II) 9994,06
15 479|20 Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy Festiwal Aniołów 4666,5
16 480|20 Gmina Bledzew Polsko-niemieckie zawody pożarnicze Bledzew-Podelzig 7556,67
17 481|20 Powiat Gorzowski Kongres Kreatywna rodzina 2020 2113,95
18 482|20 Muzeum Twierdzy Kostrzyn Obchody 75 rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn 4756,81
19 483|20 Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy Kobiety o kobietach 2091
20 484|20 Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie Kongres Seniorów 2020 7718
21 485|20 Gmina Kłodawa Dożynki gminne - dawniej i dziś 9205,5
22 486|20 Ochotnicza Straż Pożarna w Łośnie Zawody Strażackie Łośno 2020 7072
23 487|20 Gmina Kłodawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie Wigilia gminna 2020 7871
24 488|20 Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach Kłodawska Majówka na sportowo 9234,83
25 489|20 Powiat Gorzowski/ Dom Pomocy Społecznej "Dom Seniora" w Kostrzynie nad Odrą Pociąg Seniora do ZUMBY i ROCK'n'ROLA 2622,25
26 490|20 Polsko-Rosyjska Fundacja WSPÓLNA SPRAWA Międzynarodowy Konkurs Literacki PRZYGODA PRZYCHODZI SAMA - ŚWIAT BEZ WOJNY, NAZIZMU I PRZEMOCY 8151,5
27 491|20 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Gorzowie Wlkp. Polsko-niemieckie warsztaty wędkarskie 4998
28 492|20 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Gorzowie Wlkp. Polsko-niemieckie zawody wędkarskie 4036,14
29 493|20 Powiat Gorzowski / Dom Pomocy Społecznej Po drugiej stronie lustra 9999,84
30 495|20 Gminna Biblioteka Publiczna Jarmark Cysterski 9998,07
31 496|20 Lubuski Urząd Wojewódzki Twój wiek - Twoim atutem - II etap 9132,44
32 497|20 Jeździecki Klub Sportowy Patos VI Zawody w skokach przez przeszkody Jeziorki 2020 6460
33 498|20 Stowarzyszenie Przyjaciół ZTL "Mali Gorzowiacy" Bawimy się w taniec 6750,28
34 499|20 Miejski Dom Kultury Spotkania na Starym Trakcie 2021 8489,46
35 500|20 Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Gorzowie Wlkp. Mini Euro 2020 9991,84
36 501|20 Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach Kultura z Pogranicza 2021 7140
37 502|20 Gmina Dobiegniew Dobiegniew CUP 2020 5160,59
38 503|20 Gmina Dobiegniew Spławik 2020 - polsko-niemieckie spotkanie wędkarzy 2116,09
39 504|20 Gmina Dobiegniew Polsko-niemieckie spotkanie seniorów 2020 2519,66
40 505|20 Fundacja Ramona Festiwal Hey Ho Ramona 6701,66
41 507|20 Centrum Kultury "Z kulturą za pan brat" - polsko niemiecki festiwal artystyczno-rekreacyjny Trzciel 2020 7876,8
42 509|20 Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszycach Dni Krzeszyc "Sportowe powitanie wakacji" 9826,14
43 510|20 Gmina Krzeszyce XXVI Wystawa Rolnicza Krzeszycka Jesień 9731,62
44 511|20 Skwierzyński Ośrodek Kultury Trzy Dekady Samorządności 3337,24
45 512|20 Skwierzyński Ośrodek Kultury Święto Plonów - Dożynki Gminne 2020 1840,08
46 513|20 Związek Celowy Gmin MG-6 Ograniczam, wykorzystuję ponownie, dzielę się. Dobre praktyki w gospodarce odpadami komunalnymi gmin partnerskich. 9567,6
47 514|20 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Gorzowie Wlkp. Rowerem przez Europę. Polsko-niemieckie spotkanie inżynierów drogownictwa 9392,5
48 515|20 Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy XXXII Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa 2020 8292,6
49 516|20 Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie IV Forum Kobiet Aktywnych - Nordic Walking 3266,14
50 517|20 Gorzowski Rynek Hurtowy S.A Rynek smakuje 9150,42
51 518|20 Stowarzyszenie "Szeroki Kąt Widzenia" Rozumienie miejsca - reakcja ciała i doznanie poetyckie 9106,31
52 519|20 Ochotnicza Straż Pożarna w Witnicy Powiatowy Dzień Ochrony Przeciwpożarowej - Witnica 2020. 75-lecie OSP Witnica i OSP Mościce 6655,65
53 520|20 Miasto Gorzów Wielkopolski Kampania "Gorzów wie bist du?" promująca atrakcyjność turystyczną Gorzowa Wlkp. 10000
54 521|20 Gmina Drezdenko Polsko-Niemieckie spotkania podczas obchodów 75-lecia OSP w Drezdenku 8545,92
55 523|20 Fundacja GOT PNP Drony, czyli Industrie 4.0 dla ochrony środowiska 9164,85
56 524|20 Gmina Pszczew/Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie Utrwalanie więzi polsko-niemieckiej poprzez spotkania Seniorów i Artystów z Gminy Pszczew i Letschin 8485,28
57 525|20 Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie Pszczew-Letschin. Wspólne słowiańskie korzenie 6902
58 526|20 Miasto Kostrzyn nad Odrą III Jarmark Bożonarodzeniowy 5954,25
59 527|20 Miasto Kostrzyn nad Odrą Temat rzeka: piknik ekologiczny 3727,25
60 528|20 Gmina Sulęcin / Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie XXII Polsko-Niemiecki Memoriał im. Stanisława Ożoga 4581,38
61 529|20 Gmina Sulęcin / Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie Polsko-Niemiecki Dzień Seniora 3535,88
62 530|20 Gmina Sulęcin / Szkoła Podstawowa im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim Polsko-Niemieckie Święto Strażaków 3107,23
63 531|20 Gmina Sulęcin / Przedszkole nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie XII Polsko-Niemiecki Sulęciński Jarmark Koguci 2683,8
64 532|20 Gmina Sulęcin / Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie XI Polsko-Niemiecki Sulęciński Rajd Nordic Walking 5642,56
65 533|20 Gmina Sulęcin / Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie XXVI Międzynarodowy Zjazd Cyklistów 9134,53
66 534|20 Gmina Sulęcin Dożynki Gminne 2021 8512,46
67 535|20 Gmina Bogdaniec Zbliżenie kultur dożynkowych po obu stronach Odry 9740,15
68 536|20 Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim Doskonalenie form i metod przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wśród młodzieży na obszarze przygranicznym polsko-niemieckim 2443,14
69 537|20 Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na obszarze przygranicznym polsko-niemieckim 2587,38
70 538|20 Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim Rodzaje służb prewencyjnych w Policji - wymiana doświadczeń i transfer wiedzy w ramach współpracy transgranicznej 2470,38
71 539|20 Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim PRZYMIERZE - doskonalenie metod i form przeciwdziałania aktom terrorystycznym i przestępczości zorganizowanej przez jednostki specjalne Policji na obszarze przygranicznym województwa lubuskiego i Brandenburgii 2325
72 540|20 Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Magia Dwumiasta 9467
73 541|20 Gmina Słubice Opowieść wigilijna bez granic 9074,94
74 542|20 Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. Analiza i studium wykonalności wspólnej infrastruktury sportowej w Dwumieście jako czynnika integrującego mieszkańców Słubic i Frankfurtu n. Odrą 9994,98
75 543|20 Gminny Ośrodek Kultury "Jutrzenka" Dni Gminy - Festiwal Muzyki Folk 2021 6334,68
76 544|20 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Muszkowa "Trzy grusze" Muszkowo poprzez wieki - piknik historyczny 4395,28
77 545|20 Stowarzyszenie FSD Sport Strzelce Kraj. Cyclocross Challenge o Puchar Wójta Gminy Zwierzyn 3893
78 546|20 Stowarzyszenie FSD Sport Strzelce Kraj. MTB Challenge o Puchar Wójta Gminy Zwierzyn 5097,88
79 547|20 Gmina Zwierzyn Rajd rowerowy 2020 4541,04
80 548|20 Gmina Zwierzyn Dożynki Gminne 2020 4892,94
81 549|20 Gminny Ośrodek Kultury "Jutrzenka" Święto pieśni 2021 2522,01
82 550|20 Strzelecki Ośrodek Kultury Festiwal Magii i Czarów 9575
83 551|20 Gmina Strzelce Krajeńskie Polsko-niemieckie spotkania przy piłce 3711,61
84 552|20 Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim Polsko-niemiecki konkurs "Historyczne gotowanie" 2771,62
85 553|20 Gmina Witnica Gminne Dni Sportu pn. „Skaczemy ponad granicami” 7356,45
86 554|20 Miasto Kostrzyn nad Odrą - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą III Memoriał Marcina Bąka Polsko-Niemiecki Turniej Tenisa Stołowego 2392,75
87 555|20 Miasto Kostrzyn nad Odrą - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą Euroregionalny Turniej Piłki Nożnej 2020 2343,45
88 556|20 Bogdaniecki Uniwersytet III Wieku Aktywny Senior na pograniczu 2406,32
89 557|20 Stowarzyszenie Lemko Tower XXX Łemkowska Watra w Ługach 5290,83
90 558|20 Fundacja Fotismos Korzenny dom 2 6024,63
91 559|20 Międzyrzecki Ośrodek Kultury Muzyczne lato na Bunkrach MRU Pniewo 6353,75
92 560|20 Uczniowski Klub Sportowy Chemik Sport Akademia Gorzów Wlkp. Sport bez granic 9519,28
93 561|20 Klub Tenisa Ziemnego "AS" w Kłodawie Warsztaty tenisa ziemnego 8003,3
94 562|20 Gmina Przytoczna Polsko-Niemieckie Warsztaty Żeglarstwa 9314,36
95 563|20 Gmina Deszczno Święto Pieczonego Kurczaka 2020 8698,56
96 564|20 Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej Święto Pomidora - Przytoczna 2021 9158,58
97 565|20 Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Educatio Pro Europa Viadrina VII Witnickie Dni Kultury Żydowskiej "Kto opowie nasze losy" 9974,07
98 566|20 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Transgraniczna konferencja położnicza 8958,15
99 567|20 Gmina Santok Dożynki - Święto plonów 2020 7626,92
100 568|20 Gminny Ośrodek Kultury w Santoku Dni Grodu Santok 2021 - Polsko-Niemieckie wydarzenie historyczne 8264,68
101 569|20 Gmina Santok/Szkoła Podstawowa w Janczewie Bieg po zdrowie - " Janczewska X - 2020" 7164,81
102 570|20 Gmina Santok/Publiczna Szkoła Podstawowa w Santoku im. gen. prof. Elżbiety Zawackiej Dziecko nie jest aktorem - warsztaty teatralno-historyczne - 2020 7050,85
103 571|20 Centrum Promocji Kultury Polsko-Niemiecki plener malarski 7924,64
104 572|20 Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie IV Bieg Flagi. Polsko-niemiecka majówka w Starym Kurowie 8465,83
105 573|20 Gmina Stare Kurowo Międzynarodowe zawody strażackie. Nowe Kurowo 2020 4955,67
106 574|20 Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Browarnictwa Euroregionalne Spotkania Miłośników Browarnictwa 2020 7768,07
107 575|20 Witnickie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Piłkarskie wspomnienia. 6361,87
108 576|20 Miejski Klub Sportowy Czarni Browar Witnica Euroregionalny Młodzieżowy Turniej Piłkarski -Witnica 2020 6474,78
109 577|20 Stowarzyszenie Signa Pożegnanie lata - polsko-niemiecki festyn rekreacyjno-sportowy 2020 8855,39
110 578|20 Jazz Club "Pod Filarami" Dzień Pamięci i Pojednania - zachować pamięć, kształtować przyszłość 9297,47
111 579|20 Klub Sportowy "Zieloni" Lubiechnia Wielka Złote pół wieku "Zielonych" 4722,43
112 580|20 Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepinie OSP dla Puszczy Rzepińskiej 8500
113 581|20 Miejski Klub Sportowy "Ilanka" Rzepin Platynowa „Ilanka” 8036,75
114 582|20 Miejski Dom Kultury w Rzepinie Zakończenie lata w Puszczy Rzepińskiej 4887,5
115 583|20 Miejski Dom Kultury w Rzepinie Puszcza Rzepińska … artystycznie! 4602,24
116 584|20 Gmina Rzepin Puszcza Rzepińska … w klimacie! 8152,35
SUMA 745775,13

 

  • Newsletter

    Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

  • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA