Euroregionalna Komisja Oceniająca – 01.02.2023 Gorzów Wielkopolski
| Nr projektu | Wnioskodawca | Tytuł projektu PL | Środki z EFRR |
| 649|22 | Gmina Słońsk | 78. rocznica zagłady więźniów hitlerowskiego Obozu Sonnenburg | 6942,12 |
| 650|22 | Ochotnicza Straż Pożarna w Łośnie | Zawody Strażackie | 8823,00 |
| 651|22 | Gmina Kłodawa | Wigilia gminna | 7023,13 |
| 652|22 | Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słubicach | Maraton fitnes- bez granic- razem lepiej | 6393,23 |
| 653|22 | Klub Tenisa Ziemnego "AS" w Kłodawie | Kłodawa Open | 7982,39 |
| 654|22 | Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach | Kłodawska Majówka | 8382,70 |
| 655|22 | Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie | Kongres Sołectw | 6877,35 |
| 656|22 | Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina | Euroregion PRO EUROPA VIADRINA - 30 lat wspólnej przestrzeni społecznej i gospodarczej | 9996,00 |
| 657|22 | Miasto Kostrzyn nad Odrą/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą |
IV Memoriał Marcina Bąka. Polsko -niemiecki Turniej Tenisa Stołowego | 3217,25 |
| 658|22 | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta | Łączy na literatura i historia – Hans Fallada po dwóch stronach granicy | 7065,80 |
| 659|22 | Gmina Sulęcin/ Sulęciński Ośrodek Sportu i Rekreacji | II Międzynarodowy Amatorski Maraton Sportu 2023 | 8131,90 |
| 660|22 | Biblioteka - Centrum Kultury w Lubniewicach | Raz, dwa. Trzy - archeologiem zostaniesz TY | 2272,05 |
| 661|22 | Miasto Kostrzyn nad Odrą | IV Jarmark Bożonarodzeniowy | 6567,95 |
| 662|22 | Słubicki Miejski Ośrodek Kultury | Magiczny Jarmark Dwumiasta | 9994,98 |
| 664|22 | Gmina Międzyrzecz/ Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu | W naszym "Garten" | 9947,93 |
| 665|22 | Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Gorzowie Wlkp. | Zawody wędkarskie | 4029,00 |
| 666|22 | Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Gorzowie Wlkp. | Polsko-niemieckie zawody wędkarskie 2023 | 3535,32 |
| 667|22 | Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Gorzowie Wlkp. | Halowy Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp | 7289,23 |
| 668|22 | Kostrzyńskie Centrum Kutury | Kostrzyn wczoraj i dziś - historia w zdjęciach ukryta | 2600,15 |
| 669|22 | Kostrzyńskie Centrum Kutury | Bez permakulatury nie ma kultury | 3424,65 |
| 670|22 | Powiat Gorzowski | V Kongres Sołtysów Powiatu Gorzowskiego | 5525,00 |
| 671|22 | Gorzowski Rynek Hurtowy S.A. | Moda na rynek | 7925,40 |
| 672|22 | Gmina Lubiszyn | Rowerem przez Gminę Lubiszyn | 2434,97 |
| 673|22 | Powiat Gorzowski/ Dom Pomocy Społecznej "Dom Seniora" w Kostrzynie nad Odrą |
Interaktywne warsztaty obejmujące komunikację i edukację interpersonalną w ramach współpracy miast partnerskich na pograniczu polskoniemieckim | 2533,00 |
| 674|22 | Międzyrzecki Ośrodek Kultury | Alchemia fotografii | 7883,61 |
| 675|22 | Centrum Promocji Kultury Drezdenko | Polsko-niemiecki Jarmark Kasztelański | 8419,41 |
| 676|22 | Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku | Polsko-niemieckie Dni Grodu Santok 2023 | 8756,06 |
| 677|22 | Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy | Podróże małe i duże | 4097,00 |
| 678|22 | Gmina Rzepin | Aktywni Seniorzy w Puszczy Rzepińskiej | 5305,91 |
| 679|22 | Gmina Rzepin | Rzepiński płaskowyż - rowerem przez Puszczę Rzepińską | 4691,15 |
| 680|22 | Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna "Lubuski region Turystyczny" |
Międzynarodowy Plener Malarski "Kreacje" | 5512,92 |
| 681|22 | Ochotnicza Straż Pożarna w Żółwinie | Zawody Strażackie | 3367,02 |
| 682|22 | Gminny Ośrodek Kultury "Jutrzenka" | Polsko-Niemieckie Dni Gminy Zwierzyn 2023 | 6523,92 |
| 683|22 | Gmina Zwierzyn | Polsko-Niemiecki Dzień Dziecka 2023 | 4030,40 |
| 684|22 | Gmina Zwierzyn | Polsko-Niemiecki Rajd Rowerowy w Zwierzynie | 4299,30 |
| 685|22 | Gmina Słubice | Pokolenia w Dwumieście - Raz! Dwa! Trzy! | 6940,25 |
| 686|22 | Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski | XI Konferencja Naukowo-Techniczna Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice i-MITEL 2023. Transgraniczne wyzwania w dobie transformacji | 5939,49 |
| 687|22 | Fundacja Wspierania Rozwoju Pro Synergia | Przyroda bez granic - polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne (w Gminie Kłodawa) dla dzieci, młodzieży i seniorów | 8376,55 |
| 688|22 | Gmina Pszczew / Ośrodek Pomocy Społecznej | Po prostu razem. Rozwój kompetencji językowych i kulturowych w czasie spotkań seniorów z Pszczewa i Letschin | 8240,63 |
| 689|22 | Gmina Sulęcin / Szkoła Podstawowa im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim |
Polsko-Niemieckie Święto Strażaków | 3450,98 |
| 690|22 | Gmina Sulęcin | XIII Polsko-Niemiecki Sulęciński Jarmark Koguci | 2981,77 |
| 691|22 | Gmina Sulęcin / Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie | XXIV Polsko-Niemiecki Memoriał im. Stanisława Ożoga | 7872,62 |
| 692|22 | Gmina Sulęcin / Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie |
XII Polsko-Niemiecki Sulęciński Rajd Nordic Walking | 6429,83 |
| 693|22 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie | Mistrzostwa Euroregionu Pro Europa Viadrina w kolarstwie górskim MTB | 4421,70 |
| 694|22 | Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie | VII Forum Kobiet Aktywnych - Nordic Walking | 3353,96 |
| 695|22 | Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Browarnictwa | Euroregionalne Spotkania Miłośników Browarnictwa 2023 | 9184,72 |
| 696|22 | Stowarzyszenie Signa | Polsko-niemiecki festyn rekreacyjno-sportowy 2023 | 8745,61 |
| 697|22 | Miejski Klub Sportowy Czarni Browar Witnica | Euroregionalny Młodzieżowy Turniej Piłki Halowej | 8018,99 |
| 698|22 | Witnickie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe | Polsko-niemiecki turniej piłki halowej oldbojów | 7956,26 |
| 699|22 | Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie | Międzynarodowy Dzień Dziecka | 4118,64 |
| 700|22 | Gmina Deszczno | Rowerowa Wiosna 2023 | 3707,34 |
| 701|22 | Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim | A jednak działa! | 8729,93 |
| 702|22 | Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszycach | XXXVII Bieg Śladami Wiosny w Przemysławiu | 8436,67 |
| 703|22 | Gmina Krzeszyce | XIV Międzynarodowy Kołczyński Bieg Olimpijski | 7738,79 |
| 704|22 | Strzelecki Ośrodek Kultury | Jarmark Strzelecki | 6749,00 |
| 705|22 | Gmina Lubniewice | Z mapą na szlaku - polsko-niemieckie spotkania turystyczne | 5440,00 |
| 706|22 | Gmina Santok/ Centrum Usług Wspólnych w Santoku | Zielone Szkoły | 8760,56 |
| 707|22 | Lubuska Izba Rzemieślnicza | Rzemieślnicy w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA | 8703,79 |
| 708|22 | Gmina Santok | Wspólna promocja Santok-Seelow | 8441,37 |
| 709|22 | Gmina Bogdaniec | Międzynarodowe Zawody Strażacki | 2703,00 |
| 710|22 | Gmina Bogdaniec | Międzynarodowym Szlakiem Konnym | 3026,00 |
| 711|22 | Gmina Bogdaniec | Spotkanie liderów na pograniczu polskoniemieckim | 2756,98 |
| 712|22 | Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej | Plener rzeźbiarski - Przytoczna 2023 | 5174,18 |
| 713|22 | Gmina Przytoczna | Jarmark Bożonarodzeniowy | 4265,64 |
| 714|22 | Gmina Przytoczna | Wspomnienia pionierów gminy Przytoczna | 4914,06 |
| 715|22 | Gmina Dobiegniew | Majowy turniej piłki nożnej w Dobiegniewie | 2223,78 |
| 716|22 | Gmina Dobiegniew | Sandacz 2023 | 2220,64 |
| 717|22 | Gmina Dobiegniew | Polsko-niemieckie spotkanie seniorów 2023 | 4537,47 |
| 718|22 | Sulęciński Ośrodek Kultury | Polsko-niemiecki Festiwal Podróżniczy Tam i z Powrotem | 7120,90 |
| 719|22 | Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Dwa regiony jeden cel - budujemy transgraniczną sieć współpracy | 6882,53 |
| SUMA | 420365,83 |





