Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Euroregionalna Komisja Oceniająca – 23.04. – 25.04.2018 Gorzów Wielkopolski

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
L.p. Nr projektu Wnioskodawca Tytuł projektu PL Środki z EFRR
1. 187|18 Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach Mini playback show 2687,7
2. 188|18 Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach Kłodawska Majówka 9194,45
3. 189|18 Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach Dożynki gminne 2018 10023,2
4. 190|18 Stowarzyszenie Natura+ Razem chronimy klimat na pograniczu polsko-niemieckim 8161,69
5. 191|18 Gminna Biblioteka Publiczna Dożynki Gminne - Święto Plonów 8220,83
6. 192|18 Fundacja Wspierania Rozwoju Pro Synergia Wymiana doświadczeń polsko-niemieckich organizacji pozarządowych i publicznych w zakresie turystyki 2579,25
7. 193|18 Gmina Zwierzyn Nordic Walking- II FKA 3439,81
8. 194|18 Gmina Zwierzyn Dożynki Gminne 6436,1
9. 195|18 Gmina Zwierzyn Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Zwierzyn 3215,96
10. 196|18 Gmina Zwierzyn Zawody Strażackie 3074,82
11. 197|18 Gmina Cybinka "Powitanie lata w Cybince 2018" 6239
12. 198|18 Gmina Cybinka "Po obu stronach Odry" - polsko - niemieckie święto lata 2018 6115,75
13. 199|18 Strzelecki Ośrodek Kultury Jarmark Strzelecki 7304,9
14. 200|18 Strzelecki Ośrodek Kultury Disco Długie Festival 8421,8
15. 201|18 Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszycach Międzynarodowe Dni Krzeszyc 6712,11
16. 203|18 Gmina Bledzew Rajd Rowerowy "Szlakiem jezior" 3939,41
17. 204|18 Strzelecki Ośrodek Kultury Jarmark Świąteczny 2627,34
18. 205|18 Strzelecki Ośrodek Kultury Dożynki 2018 4465,33
19. 206|18 Gmina Ośno Lubuskie X Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej - Convallaria 2018 3905,75
20. 207|18 Gmina Ośno Lubuskie Transgraniczne spotkanie dożynkowe - Dożynki Gminne 2018 4492,25
21. 208|18 Gmina Ośno Lubuskie Polsko - Niemieckie Święto Muzyki - Dni Ośna 2018 5643,15
22. 209|18 Gmina Deszczno Święto Pieczonego Kurczaka 2018 8658,83
23. 210|18 Gmina Deszczno Dzień Seniora 2018 1888,17
24. 211|18 Gmina Deszczno Polsko - Niemieckie Powitanie Lata w Deszcznie 2018 6900,3
25. 212|18 Gmina Słońsk Międzynarodowy Dzień Inwalidy - 2018 4840,67
26. 213|18 Gmina Słońsk "Święto Słońska -2018" 5739,8
27. 214|18 Gmina Strzelce Krajeńskie Konferencja - transgraniczna turystyka wodna 6128,63
28. 215|18 Powiat Gorzowski/ Dom Pomocy Społecznej "Dom Seniora" w Kostrzynie nad Odrą "Jak dobrze mieć sąsiada" - współpraca seniorów na pograniczu polsko - niemieckim 2577,42
29. 216|18 Gmina Pszczew/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie Spotkanie z kulturą Pszczew - Letschin 13510,11
30. 217|18 Powiat Gorzowski Spiningowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Gorzowskiego - Kostrzyn nad Odrą 2018 3309,01
31. 218|18 Powiat Gorzowski III Kongres Sołtysów Powiatu Gorzowskiego 4600,2
32. 219|18 Powiat Gorzowski Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i Zawody Strażackie - Bogdaniec 2018 3650,89
33. 220|18 Gmina Słońsk "ŚWIĘTO RYBY - międzynarodowe spotkanie w chyży rybackiej - Przyborów 2018" 7234,86
34. 221|18 Polsko-Rosyjska Fundacja WSPÓLNA SPRAWA Międzynarodowy Konkurs Literacki PRZYGODA PRZYCHODZI SAMA - ŚWIAT BEZ WOJNY, NAZIZMU I PRZEMOCY 7626,2
35. 222|18 Centrum Kultury Polsko - niemiecki festiwal artystyczno - kulturalny Trzciel 2018 9433,55
36. 223|18 Centrum Kultury Polsko - Niemiecki festyn rozmaitości Trzciel 2018 8162,22
37. 224|18 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Ruch to zdrowie 1861,5
38. 225|18 Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Gorzowie Wlkp. Polsko - niemiecki turniej piłki halowej dla dzieci - Gorzów 2018 5030,95
39. 226|18 Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Gorzowie Wlkp. Euroregionalny Turniej Piłkarski Dziewcząt 7084,31
40. 227|18 Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Gorzowie Wlkp. Mini Mundial 2018 9748,24
41. 228|18 Gmina Witnica/Zespół Edukacyjny Nowiny Wielkie "W krainie dinozaurów" 6042,99
42. 229|18 Polsko - Niemieckie Stowarzyszenie Educatio Pro Europa Viadrina Znaczące postaci Euroregionu Pro Europa Viadrina - Andrzej Zabłocki 7867,39
43. 230|18 Gmina Słońsk "Polsko - niemiecki Dzień Rodziny - Głuchowo 2018" 5206,59
44. 231|18 Gmina Słońsk Wędkowanie na granicy 2718,3
45. 232|18 Gmina Słońsk "Dozynki gminne - Słońsk 2018" 7558,97
46. 233|18 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubniewice Przedszkolaki w akcji. Pokazujemy, jak połączyły nas baśnie 3910,85
47. 234|18 Gminny Ośrodek Kultury w Santoku Polsko - Niemieckie Święto Seniorów "Kolorowy zawrót głowy" 6691,2
48. 235|18 Gminny Ośrodek Kultury w Santoku II Polsko - niemiecki plener malarski "Malowniczy Santok" 8413,14
49. 236|18 Gminny Ośrodek Kultury w Santoku Polsko - niemiecki bieg po zdrowie - V "Janczewska 10" 5366,55
50. 237|18 Gminny Ośrodek Kultury w Santoku II Transgraniczne Igrzyska Sportowe - RAZEM 5683,34
51. 238|18 Kostrzyńskie Centrum Kultury Kostrzyn na Fali 2018 - Święto Miasta Kostrzyna nad Odrą 11176,4
52. 239|18 Gmina Słońsk "Międzynarodowe biegi przełajowe im Roberta Bartka - Słońsk 2018" 3763,8
53. 240|18 Gmina Słońsk "Miedzynarodowy Dzień Sportów Motorowych - Lemierzyce 2018" 6853,25
54. 241|18 Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszycach Polsko - Niemieckie Spotkania Chóralne "Zaśpiewaj mi, Mamo" 8594,01
55. 242|18 Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach Spotkania z historią, czyli przeszłość dla przyszłości 7057,13
56. 243|18 Gmina Krzeszyce Polsko - Niemieckie Spotkania Strażaków 5593,43
57. 244|18 Gmina Krzeszyce Festyn Partnerski z okazji 480-lecia istnienia wsi Rudnica i 40-lecia KLUBU SPORTOWEGO "KOSMOS 78" 3836,99
58. 245|18 Gmina Krzeszyce Jak to dawniej bywało 7715,79
59. 246|18 Klub Szachowy STILON w Gorzowie Wlkp. Szachowe Spotkania Polsko - nIemieckie w Ramach II Międzynarodowego Festiwalu Laskerowskiego 8988,75
60. 247|18 Gmina Zwierzyn 3xR Rodzinny Rajd Rowerowy 5954,12
61. 248|18 FUNDACJA CZYSTA WODA VI Konferencja Młodzieży 2018 r. "Bezpieczne Wakacje" 8515,6
62. 249|18 Gmina Santok Szlak: Wał Pomorski - Linia Noteci II etap 2509,2
63. 250|18 Gmina Santok Dni Grodu Santok 2018 - Polsko - Niemieckie wydarzenie historyczne 11418,95
64. 251|18 Gmina Santok Otton z Bambergu - Święty łączący dwa narody 8154,9
65. 252|18 Gmina Santok Dożynki - Święto plonów 2018 7062,35
66. 253|18 Międzyrzecki Ośrodek Kultury Alchemia fotografii - Emulsja fotograficzna 8064,84
67. 257|18 Gmina Kłodawa Jubileusz Seniorów 2018 6748,7
68. 258|18 Gmina Kłodawa Polsko- niemiecki turniej tenisa ziemnego o Puchar Wójta Gminy Kłodawa 1693,71
69. 259|18 Gmina Kłodawa Zawody Wędkarskie 2018 1955,09
70. 260|18 Gmina Kłodawa Zawody Strażackie Różanki 2018 6492,56
71. 261|18 Gmina Kłodawa Wigilia gminna 2018 4589,75
72. 262|18 Gmina Kłodawa Zawody myśliwskie 2018 2315,78
73. 263|18 Gmina Kłodawa Polsko-niemiecki turniej wsi 2970,27
74. 264|18 Gmina Kłodawa Folk Przystań w Kłodawie 6320,05
75. 265|18 Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. Polsko - niemiecki konkurs "Historyczne gotowanie" 6258,98
76. 266|18 Gmina Lubniewice " Z turystyką na TY - poznajemy Lubniewice i Schoneiche bei Berlin" 9792
77. 267|18 Gmina Lubniewice Polsko - niemioeckie zmagania wędkarskie na Jeziorze Lubąż 4097
78. 268|18 Gmina Lubniewice Święto Sandacza 2018 11011,75
79. 269|18 Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach Festiwalowe brzmienia 14543,5
80. 270|18 Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach " Kultura z Pogranicza 2018" 9820,9
81. 271|18 Gmina Słońsk "Noc Muzeów Słońsk 2018" 1855,76
82. 272|18 Gmina Słońsk " Posłuchaj anielskich dźwięków - Polsko - niemieckie warsztaty organowe - Słońsk 2018" 3392,65
83. 273|18 Powiat Gorzowski Powiatowy Parlament Przedszkolaka 2180,91
84. 274|18 Powiat Gorzowski Powiatowe Zawody MTB na Pograniczu Polsko - Niemieckim - Bogdaniec 2018 4694,3
85. 275|18 Powiat Gorzowski Powiatowe Święto Plonów - Deszczno 2018 10319,09
86. 276|18 Gmina Dobiegniew "Polsko - niemieckie spotkanie seniorów - taniec łączy narody" 1824,4
87. 277|18 Gmina Dobiegniew "Spławik 2018 - polsko-niemieckie spotkanie wędkarzy" 2723,53
88. 278|18 Gmina Dobiegniew "Dobiegniew CUP 2018" 7860,07
89. 279|18 Sulęciński Ośrodek Kultury Sulęciński Dzień Seniora 3385,33
90. 280|18 Sulęciński Ośrodek Kultury Dożynki Gminne 2018 8654,65
91. 281|18 Sulęciński Ośrodek Kultury Dni Sulęcina 10653,65
92. 282|18 Sulęciński Ośrodek Kultury Wake UP & Live 11134,58
93. 283|18 Gmina Sulęcin XXIV Międzynarodowy Zjazd Cyklistów 10049,35
94. 284|18 Gmina Sulecin Międzynarodowe Zawody Wędkarskie o "Puchar Przyjaźni Partnerskich Miast" 3214,91
95. 285|18 Gmina Sulęcin Polsko - Niemieckie Święto Strażaków 2988,04
96. 286|18 Gmina Sulęcin IX Polsko - Niemiecki Sulęciński Rajd Nordic Walking 5203,45
97. 287|18 Powiat Sulęciński Dualny system kształcenia zawodowego szansą na rozwój Euroregionu Pro Europa Viadrina 4500,88
98. 288|18 Powiat Sulęciński Razem damy radę - polsko- niemieckie spotkania seniorów i osób niepełnosprawnych 7864,25
99. 289|18 Gmina Sulęcin / Przedszkole nr 2 im. Małych Odkrywców Polsko _ Niemieckie spotkania pod hasłem "Od przedszkola wszystko się zaczyna" z okazji 40-lecia Przedszkola nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie 4138,09
100. 290|18 Miasto Kostrzyn nad Odrą - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą Piłka nożna ponad granicami 3756,15
101. 291|18 Miasto Kostrzyn nad Odrą - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą Bieganie bez granic 4560,25
102. 292|18 Miasto Kostrzyn nad Odrą Dzień Papiernika 8201,95
103. 293|18 Miasto Kostrzyn nad Odrą Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem 6596,06
104. 294|18 Miasto Kostrzyn nad Odrą I Jarmark Bożonarodzeniowy 5995,94
105. 295|18 Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie Jarmark Magdaleński Folk Art. Pszczew-Letschin: pokaz rzemiosł dawnych 3540,25
106. 296|18 Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie Uroki pszczewskiej przyrody. Plener Rzeźbiarski Pszczew-Letschin 2018 2629,05
107. 297|18 Stowarzyszenie Świechocin 2011 Świechocin wczoraj i dzisiaj - szlakiem dawnego pogranicza 6947,35
108. 298|18 Centrum Promocji Kultury Jubileusz 70-lecia Orkiestry Dętej 4347,41
109. 299|18 Stowarzyszenie Przyjaciół ZTL "Mali Gorzowiacy" Razem w tańcu i zabawie 5435,75
110. 300|18 Strzelecki Ośrodek Kultury Cicha noc 2103,55
111. 301|18 Strzelecki Ośrodek Kultury Dwa miasta - jedna wystawa 5076,95
112. 302|18 Strzelecki Ośrodek Kultury Międzynarodowe Forum Kultury 3196,09
113. 304|18 Miejski Klub Pływacki "Słowianka" Międzynarodowe Zawody w Pływaniu o Puchar Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 15497,2
114. 305|18 Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska Akademia Muzyki 2018 9361,9
115. 307|18 Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie II Bieg Flagi. Polsko - niemiecka majówka w Starym Kurowie 8662,38
116. 309|18 Powiat Słubicki / Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasza Chata" Dzień Dziecka u Sąsiada 1458,47
117. 310|18 Miejski Klub Pływacki "Słowianka" Integracyjne Spotkania Młodzieży Polsko - Niemieckiej na sportowo, Bezpieczne Wakacje 8139,22
118. 311|18 Gminny Ośrodek Kultury w Santoku II Lubuskie Polsko - Niemieckie Zawody w Długodystansowych Rajdach Konnych 7273,54
119. 312|18 Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Biesiada bez granic - na góralską nutę 5196,14
120. 313|18 Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Preludium Bożonarodzeniowe 7412,6
121. 314|18 Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Miasteczko Uśmiechu 8667,2
122. 315|18 Stowarzyszenie "Przyjazna wieś" Polsko - Niemieckie Spotkanie U Boku Anny 2289,65
123. 316|18 Gmina Przytoczna "XXXV Masowy Bieg im. Tomasza Hopfera - Przytoczna" 7300,73
124. 317|18 Gmina Przytoczna Polsko Niemiecki Bieg Wolności - Wspaniała 100 - Lubniewice - Przytoczna 2018 7353
125. 318|18 Gminny Ośrodek Kultury Święto Pomidora - Przytoczna 2018 14834,6
126. 319|18 Stowarzyszenie "NEW DANCE" Polsko Niemiecki Festiwal Tańca "Dance - Passion and Life" 5943,67
127. 320|18 Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach Kłodawska Noc Rockowa 7762,2
128. 321|18 Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach 55-lecie Kłodawianek 3427,2
129. 322|18 Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach Konkurs wokalno - muzyczny "Kłodawski Słowik" 1966,9
130. 323|18 Gmina Kłodawa Spotkania Kulturowe w Zdroisku 5044,54
131. 324|18 Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. Mistrzowie dwóch kółek II 12967,65
132. 325|18 Koło Łowieckie Czarny Bór Międzynarodowy Dzień Dziecka "Myśliwi dzieciom" 2645,2
133. 326|18 Fundacja Animacja Kobiet "Czas na zabawę" 8238,54
134. 327|18 Gminny Ośrodek Kultury "JUTRZENKA" Transgraniczne święto przyjaźni 7106,26
135. 328|18 Gminny Ośrodek Kultury "JUTRZENKA" Transgraniczne spotkania chóralne 2438,37
136. 329|18 Miasto Gorzów Wielkopolski – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim Muzyka spotkania - muzyka porozumienia 10726,32
137. 330|18 Klub Sportowy Radowiak Drezdenko XX-lecie Klubu Sportowego Radowiak Drezdenko 6312,31
138. 331|18 Miejski Dom Kultury Spotkania na Starym Trakcie 8290,82
139. 332|18 Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Browarnictwa Euroregionalne Spotkania Miłośników Browarnictwa 2018 9827,7
140. 333|18 Stowarzyszenie Signa Pożegnanie lata - polsko - niemiecki festyn rekreacyjno-sportowy 2018 6262,55
141. 334|18 Miejski Klub Sportowy Czarni Browar Witnica Euroregionalny Młodzieżowy Turniej Piłkarski - Witnica 2018 5051,86
142. 335|18 Miejski Klub Sportowy Czarni Browar Witnica Piłkarskie wspomnienia 4060,72
143. 336|18 Miejski Klub Sportowy Czarni Browar Witnica Polsko - niemiecki turniej piłki halowej dla dzieci - Witnica CUP 2018 3690,62
144. 337|18 Powiat Gorzowski/ Dom Pomocy Społecznej Nierówni potrzebują siebie 10538,64
145. 338|18 Gmina Rzepin Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa 5185
146. 339|18 Gmina Rzepin Widokówka z Puszczy Rzepińskiej 5278,25
147. 340|18 Gmina Rzepin W Puszczy Rzepińskiej się dzieje! 10385,73
148. 341|18 Powiat Słubicki Transgraniczna wymiana seniorów powiatów Słubickiego i Odra-Szprewa 9269,25
149. 342|18 Powiat Słubicki Transgraniczne spotkania dla osób niepełnosprawnych powiatów Słubickiego i Odra-Sprewa 13023,7
150. 343|18 Gmina Bogdaniec Kultywowanie transgranicznych tradycji rolniczych 5588,75
151. 344|18 Gmina Bogdaniec Polsko - Niemieckie warsztaty edukacyjne 10391,25
SUMA     952110,6
  • Newsletter

    Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

  • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA